Разместить статью, биографию, пр.[en]
Состояние здоровья / Check up the health Другие тесты / Имена / Отчества / Имя-отчество / События / Биографии
![]() |
Для того чтобы проверить свой организм на изношенность (сердце[en], кожа[en], слух и зубы) пройдите тест на свое здоровье[en]. Если вы здоровы, то должны входить в параметры, приведенные в таблицах:
Сердце — время пробега отрезка в 1,6 км (1 милю)
| Возраст | Время пробега |
| 25-30 лет | 7-8 мин |
| 36-45 лет | 8-9 мин |
| 46-55 лет | 8-9 мин |
| 56-65 лет | 10-11 мин |
| «Закаляйся, если хочешь быть здоров» (из к/ф Первая перчатка) - Лебедев-Кумач, Соловьёв-Седой |
Состояние Кожи
| Возраст | Состояние кожи |
| 20 лет | Кожа мягкая, без морщин |
| 30 лет | Появление первых горизонтальных линий на лбу. Кожа становится суше |
| 40 лет | Образование так называемой носогубной линии и морщинок вокруг глаз[en] |
| 50 лет | Носогубные линии сходятся полумесяцем у рта и движутся по направлению к подбородку. Появляются первые морщины на шее; морщины на всем лице, кистях рук и т.д. |
| 60 лет | Кожа теряет эластичность |
Слух - максимальное расстояние, при котором различаются одни и те же звуки
| Возраст | Время пробега |
| 20 лет | 12 метров |
| 30 лет | 12 метров |
| 40 лет | 11 метров |
| 50 лет | 10 метров |
| 60 лет | 7 метров |
| 70 лет | 4 метров |
Состояние Зубов
| Возраст | Пломбированные зубы | Потерянные зубы |
| 20 лет | 11 | 1 |
| 30 лет | 19 | 2 |
| 40 лет | 28 | 4 |
| 50 лет | 29 | 8 |
| 60 лет | 27 | 11 |
Подпишитесь на новости сайта:
|
|
|