Разместить статью, биографию, пр.[en]
Звериный гороскопы Гороскопы / Гадания и Тесты / Биографии / Знаменитые тезки / Имена / Фамилии / Отчества / Имя-отчество / События / Главная
![]() |
Чарли Чаплин: "Кто кормит голодное животное, тот питает свою собственную душу"
Каждому человеку присущ свой зверь и соответственно — уникальный характер[en]. Здесь Вы сможете определить — что Вы за зверь и его описание.
1. В таблице 1 на пересечении вашего года и месяца рождения[en] найдите число и запишите его.
2. Добавьте к нему число вашего рождения.
3. В таблице 2 найдите своего зверя (если сумма оказалась больше 60, вычтите из нее 60).
4. В таблице 3 жмите на получившегося зверя, что бы узнать его описание.
Пример: вы родились 21 июня 1967 года.
1. В таблице 1 на пересечении строки 1967 и столбца июня находится число 32.
2. 32+21=53.
3. В таблице 2 числу 53 соответствует Черная Пантера.
4. В таблице 3 жмем на ссылку "Черная Пантера" и в открывшемся окне читаем ее описание.
Таблица 1:
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| 1935 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
| 1936 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
| 1937 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
| 1938 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
| 1939 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
| 1940 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
| 1941 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
| 1942 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
| 1943 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
| 1944 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
| 1945 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
| 1946 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
| 1947 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
| 1948 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
| 1949 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 |
| 1950 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
| 1951 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
| 1952 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
| 1953 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
| 1954 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| 1955 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
| 1956 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
| 1957 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
| 1958 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
| 1959 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
| 1960 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
| 1961 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
| 1962 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
| 1963 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
| 1964 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
| 1965 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
| 1966 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
| 1967 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
| 1968 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
| 1969 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
| 1970 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
| 1971 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
| 1972 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
| 1973 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| 1974 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
| 1975 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
| 1976 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
| 1977 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
| 1978 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
| 1979 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
| 1980 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
| 1981 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
| 1982 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
| 1983 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
| 1984 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
| 1985 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
| 1986 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
| 1987 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
| 1988 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
| 1989 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
| 1990 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
| 1991 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
| 1992 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
| 1993 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
| 1994 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
| 1995 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
| 1996 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
| 1997 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
| 1998 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
| 1999 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
| 2000 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
| 2001 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
| 2002 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
| 2003 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
| 2004 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
Таблица 2:
| 1 | Гепард | 21 | Пегас | 41 | Енот-Полоскун |
| 2 | Енот-Полоскун | 22 | Пегас | 42 | Гепард |
| 3 | Обезьяна | 23 | Баран | 43 | Тигр |
| 4 | Коала | 24 | Волк | 44 | Черная пантера |
| 5 | Черная пантера | 25 | Волк | 45 | Коала |
| 6 | Тигр | 26 | Баран | 46 | Обезьяна |
| 7 | Гепард | 27 | Пегас | 47 | Енот-Полоскун |
| 8 | Енот-Полоскун | 28 | Пегас | 48 | Гепард |
| 9 | Обезьяна | 29 | Баран | 49 | Тигр |
| 10 | Коала | 30 | Волк | 50 | Черная пантера |
| 11 | Олененок | 31 | Слон | 51 | Лев |
| 12 | Слон | 32 | Олененок | 52 | Лев |
| 13 | Волк | 33 | Коала | 53 | Черная пантера |
| 14 | Баран | 34 | Обезьяна | 54 | Тигр |
| 15 | Обезьяна | 35 | Баран | 55 | Тигр |
| 16 | Коала | 36 | Волк | 56 | Черная пантера |
| 17 | Олененок | 37 | Слон | 57 | Лев |
| 18 | Слон | 38 | Олененок | 58 | Лев |
| 19 | Волк | 39 | Коала | 59 | Черная пантера |
| 20 | Баран | 40 | Обезьяна | 60 | Тигр |
Таблица 3:
Кто любит[en] животных, тот долго живет[en],
И молодость в нем никогда не умрет.
Кто кошке с собакой даст в доме приют,
Там будет в душе и тепло, и уют.
Проверено жизнью, известнейший факт:
Погладишь собаку — отступит инфаркт.
Где "меньшие братья" — в семье доброта,
Без них одиноко, вокруг — пустота.
Они ежедневно нам радость дают,
Быть преданным другом пример подают.

Марина Москвина, "Зеленые горы и белые облака":
Не зря кто-то сказал: Бог создал животных, чтобы отогревать наши холодные сердца[en].
Лобсанг Рампа:
Животные отнюдь не низшие создания. У них тоже есть душа, как и у людей. Человек — просто иная форма существования.
Альберт Швейцер:
Чтобы понять, есть ли у животных душа, надо самому иметь душу.
Герман Гессе, "Степной волк":
Животные более настоящие, чем люди. Они не хотят тебе льстить, не хотят производить на тебя какое-то впечатление. Ничего показного. Какие они есть, такие и есть, как камни и цветы или как звезды на небе.
Индейская мудрость:
Что такое человек без зверей? Если все звери будут истреблены, человек умрет[en] от великого одиночества духа. Все, что случается со зверьми, случается и с человеком.
Герман Гессе:
Не надо плохо говорить о животных. Конечно, они часто бывают страшные, но всё-таки они куда более настоящие, чем люди.
Александр Беляев:
Беда не в том, что человек произошел от животного, а в том, что он не перестал быть животным. Глупым, злым, неразумным.
Александр Кэтлин:
Психически и духовно здоровый человек никогда не навредит животному. Проявление доброты и сострадания к заведомо слабому существу — истинно есть определение настоящего человека.
***
Человек может надевать любые маски, но только отношение к животным всегда показывает его истинное лицо.
***
Как животных в мире много
Грозных, добрых и смешных.
Все идут своей дорогой,
Кто с людьми, а кто без них.
***
Животные забавные,
Они такие славные,
Они такие милые
Пушистые под час.
Но если ощетинятся,
Чему-то воспротивятся,–
Могущественны силою,
Покрепче, чем спецназ!
И смотрят понимающе,
Так много в жизни знающе,
В глазах[en] сокрыта мистика,
Ведь знают, в чем секрет.
Но все же не откроются,
Мол, все благоустроится,
Известна эта истина
Уж много-много лет…
Другие гороскопы
Подпишитесь на новости сайта:
|
|
|